省政協十二屆三次會議以來,廣大政協委員和參加省政協的各民主黨派、工商聯,有關人民團體,省政協各專門委員會和界別組,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,按照統籌推進“五位一體”總體布局和協調推進“四個全面”戰略布局要求,緊扣省委省政府中心工作,圍繞忠實踐行“八八戰略”、奮力打造“重要窗口”主題主線,以及人民群眾關注的熱點難點問題,積極運用提案形式建言獻策、履行職能,為全省經濟持續健康發展和社會和諧穩定發揮了積極作用。
為肯定成績、激勵先進,根據《政協浙江省委員會提案工作條例》規定,通過認真評選并經十二屆省政協第四十九次主席會議審議通過,決定對41個方面的優秀提案予以通報表揚。
希望受到表揚的優秀提案單位和政協委員,繼續保持飽滿的參政議政熱情,發揚成績,再接再厲。廣大政協委員、省政協各參加單位和各專門委員會、界別組要深入貫徹落實中共十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神以及浙江省委歷次全會精神,進一步增強責任感和使命感,圍繞省委省政府重大決策部署和要求以及重點工作,深入開展調查研究,努力提出高質量提案,為忠實踐行“八八戰略”、奮力打造“重要窗口”,爭創社會主義現代化先行省作出新的更大貢獻。
中國人民政治協商會議浙江省委員會
2020年12月31日
附件
省政協十二屆三次會議以來優秀提案名單
(2020年12月29日政協第十二屆浙江省委員會第四十九次
主席會議通過。共41方面,按提案號為序)
序號 | 提案號 | 提案者 | 案由 | |
1 | 3 | 民建省委會 | 完善重點領域金融風險防控的建議 | |
2 | 5 | 團省委 | 關于“激發社會力量參與社區志愿服務,打造共建共治共享社會治理格局”的建議 | |
3 | 13 | 民進省委會 | 推進先進制造業和現代服務業深度融合,助力浙江經濟高質量發展 | |
4 | 19 | 民盟省委會 | 關于補齊“一號工程”發展短板,助推我省數字經濟高質量發展的建議 | |
5 | 29 | 民盟省委會 | 關于進一步推進我省部門間“最多跑一次”改革的幾點建議 | |
6 | 40 | 致公黨省委會 | 發揮人民調解優勢,夯實社會治理基礎 | |
7 | 42 | 省政協致公黨界別 | 完善“告知承諾制”機制設計,縱深推進“最多跑一次”改革 | |
8 | 45 | 省政協經濟委 | 促進我省小微企業園高質量發展的幾點建議 | |
9 | 46 | 省政協農業和農村委 | 關于提升生產供給能力和水平推進我省農業高質量發展的建議 | |
10 | 50 | 省政協社會和法制委 | 關于持續高標準推進我省無障礙環境建設提質擴面的建議 | |
11 | 53 | 民建省委會 | 關于基層治理數字化轉型中的問題與建議 | |
12 | 62 | 民革省委會 | 推動“互聯網+教育”,促進教育供給側結構性改革 | |
13 | 74 | 省政協文化文史和學習委 | 關于加快推進橫店影視文化產業集聚區建設的建議 | |
14 | 77 | 民革省委會 | 關于實施我省千里海塘加固提標工程,構筑沿海綠色生命線的建議 | |
15 | 83 | 農工黨省委會省政協教科衛體委、省政協醫衛界別 | 深化縣域“醫共體”多元機制保障,為衛生治理貢獻“浙江智慧” | |
16 | 84 | 農工黨省委會 | 關于對我省因病致貧返貧農戶進行精準救助的若干建議 | |
17 | 101 | 九三學社省委會 | 加快推進浙江自貿區創新發展的建議 | |
18 | 103 | 省政協九三學社界別 | 關于推進我省社會治理領域“最多跑一地”改革的建議 | |
19 | 105 | 省政協經濟界二組 | 成立省級進口平臺,加快培育外貿發展新動能 | |
20 | 118 | 臺盟省委會 省臺聯 | 加強社區工作隊伍建設,提升基層治理專業化水平 | |
21 | 123 | 省工商聯 | 關于加強知識產權保護鼓勵技術創新的建議 | |
22 | 128 | 省政協民宗委 | 關于加大“13號文件”貫徹力度切實推動民族鄉村振興發展的建議 | |
23 | 131 | 省政協人資環委 | 加快設施建設,補齊生活垃圾處置能力短板 | |
24 | 134 | 省政協港澳臺僑和外事委 | 關于發揮新僑優勢,加強人才引進,助力浙江高質量發展的建議 | |
25 | 144 | 省政協無黨派人士界別 | 傳承鄉土文化,建設美麗鄉村 | |
26 | 149 | 周松一 | 人臉識別技術存安全漏洞,信息使用應該納入法律的監管范圍 | |
27 | 193 | 鄭友民 | 關于盡快將學前教育納入義務教育范疇的建議 | |
28 | 297 | 屠紅燕 | 關于傳統企業穩增長的建議 | |
29 | 340 | 陶 駿 | 關于加大醫療器械產業扶植,涵育“浙造器械”發展生態圈的建議 | |
30 | 346 | 陳海斌 | 提升禁毒科技能力,助力亞運籌辦 | |
31 | 412 | 閻 勤 | 加快農民住房確權頒證推進農村宅基地“三權分置”改革 | |
32 | 417 | 陳越孟 | 關于進一步完善浙江省高層次人才引進政策的建議 | |
33 | 421 | 謝志堅 | 關于減輕教師負擔問題的對策建議 | |
34 | 442 | 許 勇 | 大力激發民營企業科技創新活力,助推我省民營經濟高質量發展 | |
35 | 455 | 宗馥莉 | 關于對民企反腐倡廉提供必要幫助的建議 | |
36 | 567 | 徐潤龍 | 關于構筑“熱帶雨林”式創業創新生態系統,助力打造生命健康科創高地的建議 | |
37 | 711 | 周華富 | 關于搶抓長三角一體化機遇、大力發展花園經濟的建議 | |
38 | 734 | 致公黨省委會 | 加快我省文旅業復蘇和高質量發展的建議 | |
39 | 747 | 葉 欣 | 進一步加強青少年綜合素質教育的建議 | |
40 | 756 | 省政協提案委致公黨省委會 | 重大疫情防控專題 | 關于加強應急醫療救治基地和物資保障的建議 |
757 | 省政協提案委致公黨省委會 | 關于完善重大疫情發現和應急響應機制的建議 | ||
759 | 省政協教科衛體委、民進省委會 | 建議將1月23日定為浙江省公共衛生安全教育日 | ||
41 | 763 | 金愛武 | 加快竹產業高質量發展政策落地,破解竹林失管困局的建議 |
用戶登錄